| 信息加载中,请稍后... |
| 公司名称: | 公共交通有限公司 |
|---|---|
| 从职日期: | 1980-2012 |
| 所属行业: | 金融(投资/保险/银行) / 其他 |
| 所在部门: | 业务部 |
| 担任职位: | 综合统计 |
| 工作描述: | 刚退休,在企业一直从事统计工作,有统计上岗证。 |
| 期望工作方式: | 不限 |
|---|---|
| 期望职位: | 物流/仓储类|仓库管理员-其他 |
| 期望工作地点: | 上海/闸北/市辖区 |
| 期望行业: | 交通/运输/物流/仓储 / 其他 |
| 从事该行业: | 20年以上 |
| 是否可跨区域: | 只在期望工作地点工作 |
| 到职日期: | 根据企业要求 |
| 信息加载中,请稍后... |